1.目前NBA东西部球队排名!
2.NBA东西部最终排名!
3.nba 最新排名
4.nba东西部排名
5.nba东西部排名榜
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5
3 马刺 55 26 67.9% 1.5
4 爵士 54 27 66.7% 2.5
5 火箭 54 27 66.7% 2.5
6 太阳 54 27 66.7% 2.5
7 小牛 50 31 61.7% 6.5
8 掘金 49 32 60.5% 7.5
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 湖人 57 25 69.5% 0
2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5
3 马刺 55 26 67.9% 1.5
4 爵士 54 27 66.7% 2.5
5 火箭 54 27 66.7% 2.5
6 太阳 54 27 66.7% 2.5
7 小牛 50 31 61.7% 6.5
8 掘金 49 32 60.5% 7.5
9 勇士 48 33 59.3% 8.5
10 开拓者 41 40 50.6% 15.5
11 国王 38 44 46.3% 19
12 快船 23 58 28.4% 33.5
13 灰熊 22 59 27.2% 34.5
14 森林狼 21 60 25.9% 35.5
15 超音速 19 62 23.5% 37.5
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 65 16 80.2% 0
2 活塞 58 23 71.6% 7
3 魔术 51 30 63% 14
4 骑士 45 36 55.6% 20
5 奇才 43 38 53.1% 22
6 猛龙 41 40 50.6% 24
7 76人 40 41 49.4% 25
8 老鹰 37 44 45.7% 28
目前NBA东西部球队排名!
截至2023年11月23日,NBA东部、西部球队排名情况分别如下:
1、东部:第1~6名分别是凯尔特人、魔术、雄鹿、76人、热火、骑士。凯尔特人客场119:116战胜雄鹿,稳固了榜首的位置;魔术客场124:119战胜掘金,排名升至第二;雄鹿球星利拉德发挥不佳,排名降至第三;76人队恩比德伤缺,哈里斯拿下15分6篮板,排名第四;热火迎来2连胜,排名第五;骑士3胜1负,排名第六。
2、西部:第1~6名分别是森林狼、掘金、雷霆、独行侠、国王、火箭。榜首森林狼的外线爱德华兹越来越成熟,以9胜3负稳坐榜首;掘金拥有约基奇与穆雷,成为夺冠最大热门,排名第二;雷霆的战绩是10胜4负,排名西部第三;独行侠紧追卫冕冠军,排名第四;国王6连胜,排名第五;火箭遭遇两连败,战绩暂列第六。
NBA东部、西部在23~24赛季的比赛情况:
1、东部:赛季初状态低迷的热火迎来了反弹,客场以117:109战胜老鹰迎来四连胜,这一场比赛没有希罗和巴特勒,阿德巴约和哈克斯发挥出色,其中阿德巴约12投9中,8罚8中拿到了26分17篮板4助攻;哈克斯17投8中贡献了20分4助攻,老将洛瑞也有17分进账。
2、西部:卫冕冠军掘金在客场挑战骑士,结果以109:121失利,遭遇两连败。约基奇在比赛中不仅领到了5次犯规,还因为一次一级恶意犯规受到处罚。球队战绩下滑至第三名,而狼队则以9胜3负稳坐榜首。这一场比赛彰显了西部竞争的激烈程度,每一场比赛都可能影响到球队的排名。
NBA东西部最终排名!
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 48 27 64% 0 96.3 92.1 4.2 23胜14负 25胜13负 31胜14负 8胜7负 4胜6负 20胜6负 29胜24负 19胜3负 6胜4负 1连负
2 公牛 46 31 59.7% 3 98.9 94.3 4.6 29胜10负 17胜21负 33胜14负 12胜4负 6胜8负 24胜10负 15胜23负 31胜8负 7胜3负 3连胜
3 猛龙 43 33 56.6% 5.5 99.3 98.4 0.899 27胜10负 16胜23负 30胜17负 10胜4负 6胜3负 18胜14负 16胜27负 27胜6负 7胜3负 2连胜
4 热火 42 34 55.3% 6.5 95.2 95.6 -0.39 25胜12负 17胜22负 25胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 21胜27负 21胜7负 6胜4负 3连胜
5 骑士 46 31 59.7% 3 96.6 93.4 3.2 27胜11负 19胜20负 27胜20负 9胜5负 4胜3负 20胜10负 21胜27负 25胜4负 5胜5负 1连胜
6 奇才 39 37 51.3% 9.5 105.6 105.8 -0.2 26胜12负 13胜25负 25胜21负 7胜6负 6胜3负 16胜14负 5胜20负 34胜17负 2胜8负 4连负
7 篮网 36 40 47.4% 12.5 .5 98.6 -1.1 22胜17负 14胜23负 26胜20负 8胜6负 4胜7负 12胜16负 9胜31负 27胜9负 6胜4负 1连胜
8 魔术 35 41 46.1% 13.5 94.4 94.5 -0.09 23胜16负 12胜25负 21胜25负 7胜7负 4胜3负 16胜14负 24胜30负 11胜11负 5胜5负 1连胜
9 步行者 34 42 44.7% 14.5 95.4 .7 -2.3 22胜17负 12胜25负 24胜22负 7胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜35负 20胜7负 4胜6负 2连胜
10 尼克斯 32 44 42.1% 16.5 98.2 100.5 -2.3 19胜20负 13胜24负 21胜25负 3胜10负 8胜8负 10胜18负 11胜31负 21胜13负 2胜8负 1连胜
11 76人 30 45 40% 18 94.4 .8 -3.4 19胜18负 11胜27负 19胜26负 7胜7负 4胜7负 11胜22负 16胜38负 14胜7负 5胜5负 1连负
12 山猫 30 47 39% 19 96.8 101.1 -4.3 19胜20负 11胜27负 21胜26负 7胜7负 0胜2负 12胜21负 11胜33负 19胜14负 6胜4负 1连负
13 老鹰 28 48 36.8% 20.5 93.4 98.1 -4.7 16胜22负 12胜26负 15胜31负 5胜10负 4胜7负 8胜27负 13胜40负 15胜8负 2胜8负 1连胜
14 雄鹿 26 50 34.2% 22.5 99.8 103.8 -4 17胜20负 9胜30负 13胜33负 1胜13负 3胜7负 10胜23负 6胜32负 20胜18负 1胜9负 2连负
15 凯尔特人 23 53 30.3% 25.5 96.0 99.5 -3.5 12胜26负 11胜27负 15胜31负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜39负 15胜14负 3胜7负 3连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 63 13 82.9% 0 100.4 92.9 7.5 34胜4负 29胜9负 36胜10负 13胜2负 8胜1负 33胜6负 27胜9负 36胜4负 8胜2负 1连胜
2 太阳 57 19 75% 6 110.2 103.1 7.1 31胜7负 26胜12负 32胜14负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜5负 50胜14负 7胜3负 1连胜
3 马刺 55 21 72.4% 8 98.6 89.6 9 29胜9负 26胜12负 35胜11负 10胜4负 3胜3负 33胜5负 25胜17负 30胜4负 9胜1负 3连胜
4 爵士 48 28 63.2% 15 101.1 98.0 3.1 29胜8负 19胜20负 29胜17负 9胜5负 6胜6负 15胜9负 10胜17负 38胜11负 5胜5负 3连负
5 火箭 47 29 61.8% 16 96.2 91.2 5 26胜13负 21胜16负 23胜23负 7胜8负 2胜2负 21胜11负 21胜26负 26胜3负 6胜4负 3连负
6 掘金 40 36 52.6% 23 104.8 103.5 1.3 21胜18负 19胜18负 22胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 3胜23负 37胜13负 6胜4负 5连胜
7 湖人 40 36 52.6% 23 103.1 103.1 0 24胜14负 16胜22负 26胜20负 9胜3负 2胜3负 13胜13负 7胜21负 33胜15负 6胜4负 1连胜
8 快船 37 38 49.3% 25.5 95.3 95.9 -0.60 24胜14负 13胜24负 20胜25负 6胜7负 5胜2负 17胜20负 12胜32负 25胜6负 7胜3负 1连负
9 勇士 37 40 48.1% 26.5 105.6 107.4 -1.8 27胜11负 10胜29负 23胜24负 5胜10负 6胜6负 19胜21负 5胜21负 32胜19负 6胜4负 1连负
10 黄蜂 36 41 46.8% 27.5 94.8 96.5 -1.7 23胜16负 13胜25负 20胜27负 6胜9负 5胜4负 12胜18负 16胜33负 20胜8负 6胜4负 1连胜
11 森林狼 32 44 42.1% 31 95.9 98.6 -2.7 20胜17负 12胜27负 18胜29负 6胜9负 6胜6负 7胜19负 13胜34负 19胜10负 4胜6负 1连负
12 国王 31 44 41.3% 31.5 100.6 102.2 -1.6 20胜17负 11胜27负 16胜29负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜24负 21胜20负 3胜7负 1连胜
13 开拓者 31 45 40.8% 32 93.9 .4 -3.5 17胜21负 14胜24负 18胜28负 6胜8负 6胜5负 7胜24负 15胜38负 16胜7负 5胜5负 1连负
14 超音速 31 46 40.3% 32.5 99.7 101.8 -2.1 20胜19负 11胜27负 18胜29负 8胜7负 7胜7负 13胜17负 10胜27负 21胜19负 5胜5负 1连胜
15 灰熊 19 59 24.4% 45 101.0 106.9 -5.9 12胜26负 7胜33负 11胜37负 1胜14负 5胜6负 4胜22负 6胜36负 13胜23负 2胜8负 5连负
nba 最新排名
排名 东部 胜 负 胜率 西部 胜 负 胜率
1 骑士 66 16 80.50% 湖人 65 17 79.30%
2 凯尔特人62 20 75.60% 掘金 54 28 65.90%
3 魔术 59 23 72.00% 马刺 54 28 65.90%
4 老鹰 47 35 57.30% 开拓者54 28 65.90%
5 热火 43 39 52.40% 火箭 53 29 64.60%
6 76人 41 41 50.00% 小牛 50 32 61.00%
7 公牛 41 41 50.00% 黄蜂 49 33 59.80%
8 活塞 39 43 47.60% 爵士 48 34 58.50%
9 步行者 36 46 43.90% 太阳 46 36 56.10%
10 山猫 35 47 42.70% 勇士 29 53 35.40%
11 篮网 34 48 41.50% 森林狼24 58 29.30%
12 雄鹿 34 48 41.50% 灰熊 24 58 29.30%
13 猛龙 33 49 40.20% 雷霆 23 59 28.00%
14 尼克斯 32 50 39.00% 快船 19 63 23.20%
15 奇才 19 63 23.20% 国王 17 65 20.70%
火箭最终排在西部第五位
nba东西部排名
NBA的排名分东部排名和西部排名。
一、东部排名
第一名:雄鹿,50胜19负,72.5%的胜率,近况两连胜。
第二名:凯尔特人,47胜22负,68.1%的胜率,近况一连败。
第三名:76人,45胜22负,67.2%的胜率,近况五连胜。
第四名:骑士,44胜27负,62.0%的胜率,近况二连胜。
第五名:尼克斯,41胜30负,57.7%的胜率,近况二连胜。
二、西部排名
第一名:掘金,46胜23负,66.7%的胜率,近况四连败。
第二名:灰熊,41胜26负,61.2%的胜率,近况三连胜。
第三名:国王,40胜27负,59.7%的胜率,近况一连败。
第四名:太阳,37胜32负,53.6%的胜率,近况三连败。
第五名:勇士,36胜33负,52.2%的胜率,近况二连胜。
篮球赛一般多长时间?
NBA一般为48分钟,CBA为40分钟。NBA中一场篮球比赛分为两个半时共4节,每节12分钟,加时赛是5分钟,节与节之间的休息时间是130秒,半时之间休息15分钟,第四节与加时赛之间的休息时间是100秒,CBA每场比赛每节时间为10分钟。
nba东西部排名榜
NBA东西部排名从前往后依次为热火、凯尔特人、雄鹿、太阳、灰熊、勇士等等。
1、热火
热火一般指迈阿密热火队,是一支位于美国佛罗里达州迈阿密市的职业篮球队,于1988年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA)。球队主场为迈阿密市中心的美航中心球馆,现为东部联盟东南赛区参赛球队。迈阿密热火队与夏洛特黄蜂队同时成立于1988年,是代表佛罗里达州的两支NBA球队之一。
2、凯尔特人
凯尔特人足球俱乐部是苏格兰足球球队之一,为格拉斯哥市的两支苏格兰豪门之一,与同市宿敌格拉斯哥流浪者合称“老字号”,垄断苏格兰足球超过100年。主场位于容量六万的凯尔特人公园球场(亦称为乐园)。1967年,凯尔特人夺得欧洲冠军杯冠军,成为苏格兰足球史上第一支夺得的球队。
3、雄鹿
雄鹿一般指密尔沃基雄鹿队,是一支位于美国威斯康星州密尔沃基的职业篮球队,1968年成立并同年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。
4、太阳
太阳一般指菲尼克斯太阳队,是一支位于美国亚利桑那州菲尼克斯的男子职业篮球队,于1968年成立并加入美国国家篮球协会(NBA),现为NBA西部联盟太平洋赛区参赛球队。
5、灰熊
灰熊一般指孟菲斯灰熊队,于1995年加入NBA,是一支位于美国田纳西州孟菲斯市的职业篮球队,是美国男子职业篮球球队联赛(NBA)西南赛区的一部分。球队原名温哥华灰熊队,主场设在加拿大的温哥华市。2001年,灰熊队迁回美国孟菲斯市,更名为孟菲斯灰熊队。
6、勇士
勇士一般指金州勇士队,金州勇士队于1946年成立并加盟BAA(1949年加盟NBA),是一支属于美国加利福尼亚州旧金山市的职业篮球队,是美国职业篮球联赛(NBA)西部联盟太平洋赛区的一部分。
1 猛龙 16 6 72.73% 1连败
2 老鹰 15 6 71.43% 8连胜
3 奇才 15 6 71.43% 2连胜
4 骑士 13 7 65% 8连胜
5 公牛 13 8 61.9% 1连胜
6 雄鹿 11 12 47.83% 2连败
7 热火 10 12 45.45% 1连败
8 篮网 8 12 40% 3连败
9 魔术 9 15 37.5% 1连败
10 凯尔特人 7 13 35% 2连败
11 步行者 7 15 31.82% 6连败
12 黄蜂 6 15 28.57% 2连胜
13 尼克斯 4 20 16.67% 10连败
14 活塞 3 19 13.64% 13连败
15 76人 2 19 9.52% 1连败
1 勇士 19 2 90.48% 14连胜
2 灰熊 17 4 80.95% 2连胜
3 开拓者 17 5 77.27% 1连败
4 快船 16 5 76.19% 9连胜
5 火箭 16 5 76.19% 1连败
6 马刺 16 6 72.73% 1连胜
7 小牛 17 7 70.83% 1连胜
8 太阳 12 11 52.17% 3连败
9 国王 11 11 50% 1连败
10 鹈鹕 10 11 47.62% 1连败
11 掘金 10 12 45.45% 1连胜
12 雷霆 8 13 38.1% 3连胜
13 爵士 6 16 27.27% 1连胜
14 湖人 6 16 27.27% 1连胜
15 森林狼 5 16 23.81% 1连胜