1.CBA06-07赛季赛程

2.哪有CBA这赛季央视的转播表?

3.cba今日战报2016年2月22日战报一一江苏肯帝亚男篮战况

4.足球朝闻业务针对NBA赛事的战报是怎样的?

5.06-07赛季CBA赛程及转播表

cba今日最新战报_cba今日赛程最新

2月28日,CBA半决赛第二场全面开战。先下一城的辽宁队回到主场迎战广东队,经过四节激战,辽宁队以103-88力克广东队。大2-0领先,下一场仍然在辽宁的主场进行。另一场,首战失利的新疆回到主场迎战四川。四川经过加时赛最终在客场以96-93惊险战胜新疆,总2-0领先对手,拿到赛点。

CBA06-07赛季赛程

CBA季前赛已经开打了,按理说在季前赛是大家都没有必要拼个你死我活的,而且季前赛本来也是让球员准备准备的,不然怎么叫季前赛,就是怕球员这么久没打球了手生了。但是前两天的北京首钢打浙江广厦上,两个球队却是打得难分难解,简直就像是在打季后赛争总冠军了一样。

其实看起来是打得很激烈,但实际上也没有那么激烈,说拼命还不至于。可能这也是双方教练的一个战术吧,看看队员能不能在那种极限的状态下保持活力,大家能不能很好地磨合等等;反正这是一个考察的机会,教练组可能也想借这个机会来考察一下人员,摸索一下人员的特点,或者让球员适应一下彼此,增强默契,那样也好在下一步有所准备。

其实在赛后北京首钢的主教练也说了,“他们第一场比赛,面对很多困难,在现阶段面临这样的考验是非常好的事情,要学会面对和克服困难。我们需要学习,通过比赛去了解自己和队伍的情况。”最后他也说在最后首钢队有两位球员伤退,有两名球员犯规离场,这种严峻的形势下他真的很想看看剩下这些球员应该怎么办,因为毕竟到了正赛什么事都有可能发生,所以让队员们体验一下这种感觉也很好,所以两名队员受伤有点得不偿失。

不管怎么说,人家怎么样都是人家的想法,认真打好每一场比赛才是最好的。

哪有CBA这赛季央视的转播表?

06-07赛季CBA完全赛程

日期 轮次 场序 比赛队

10月赛程

10月8日 (日)

轮次:一

1 广东~八一

2 广厦~东莞

3 上海~福建

4 云南~浙江

5 新疆~山东

6 陕西~江苏

7 辽宁~北京

8 吉林~山西

10月11日 (三)

轮次:二

9 广厦~福建

10 上海~东莞

11 云南~八一

12 广东~浙江

13 新疆~江苏

14 陕西~山东

15 辽宁~山西

16 吉林~北京

10月13日 (五)

轮次:三

17 八一~广厦

18 浙江~上海

19 福建~云南

20 东莞~广东

21 山西~新疆

22 北京~陕西

23 山东~辽宁

24 江苏~吉林

10月15日 (日)

轮次:四

25 浙江~广厦

26 八一~上海

27 东莞~云南

28 福建~广东

29 北京~新疆

30 山西~陕西

31 江苏~辽宁

32 山东~吉林

10月18日 (三)

轮次:五

33 上海~广东

34 云南~广厦

35 浙江~东莞

36 福建~八一

37 辽宁~新疆

38 陕西~吉林

39 山西~江苏

40 北京~山东

10月20日 (五)

轮次:六

41 云南~上海

42 广东~广厦

43 福建~浙江

44 八一~东莞

45 吉林~新疆

46 辽宁~陕西

47 山东~山西

48 江苏~北京

10月22日 (日)

轮次:七

49 广厦~上海

50 广东~云南

51 东莞~福建

52 浙江~八一

53 山西~北京

54 江苏~山东

55 吉林~辽宁

56 新疆~陕西

10月25日 (三)

轮次:八

57 吉林~东莞

58 辽宁~福建

59 新疆~广厦

60 陕西~上海

61 浙江~北京

62 八一~山西

63 广东~山东

64 云南~江苏

10月27日 (五)

轮次:九

65 吉林~福建

66 辽宁~东莞

67 新疆~上海

68 陕西~广厦

69 八一~北京

70 浙江~山西

71 云南~山东

72 广东~江苏

10月29日 (日)

轮次:十

73 广厦~吉林

74 上海~辽宁

75 福建~新疆

76 东莞~陕西

77 北京~云南

78 山西~广东

79 山东~浙江

80 江苏~八一

11月赛程

11月1日 (三)

轮次:十一

81 广东~八一

82 广厦~辽宁

83 东莞~新疆

84 福建~陕西

85 北京~广东

86 山西~云南

87 山东~八一

88 江苏~浙江

12月赛程

12月22日 (五)

轮次:十二

89 浙江~吉林

90 八一~辽宁

91 广东~陕西

92 云南~新疆

93 北京~东莞

94 山西~福建

95 山东~上海

96 江苏~广厦

12月24日 (日)

轮次:十三

八一~吉林

98 浙江~辽宁

99 云南~陕西

100 广东~新疆

101 北京~福建

102 山西~东莞

103 山东~广厦

104 江苏~上海

12月27日 (三)

轮次:十四

105 吉林~广东

106 辽宁~云南

107 新疆~浙江

108 陕西~八一

109 广厦~北京

110 上海~山西

111 东莞~山东

112 福建~江苏

12月29日 (五)

轮次:十五

113 吉林~云南

114 辽宁~广东

115 新疆~八一

116 陕西~浙江

117 上海~北京

118 广厦~山西

119 福建~山东

120 东莞~江苏

12月31日 (日)

轮次:十六

121 东莞~广厦

122 福建~上海

123 浙江~云南

124 八一~广东

125 山东~新疆

126 江苏~陕西

127 北京~辽宁

128 山西~吉林

1月赛程

1月3日 (三)

轮次:十七

129 福建~广厦

130 东莞~上海

131 八一~云南

132 浙江~广东

133 江苏~新疆

134 山东~陕西

135 山西~辽宁

136 北京~吉林

1月5日 (五)

轮次:十八

137 广厦~八一

138 上海~浙江

139 云南~福建

140 广东~东莞

141 新疆~山西

142 陕西~北京

143 辽宁~山东

144 吉林~江苏

1月7日 (日)

轮次:十九

145 广厦~浙江

146 上海~八一

147 云南~东莞

148 广东~福建

149 新疆~北京

150 陕西~山西

151 辽宁~江苏

152 吉林~山东

1月10日 (三)

轮次:二十

153 广东~上海

154 广厦~云南

155 东莞~浙江

156 八一~福建

157 新疆~辽宁

158 吉林~陕西

159 江苏~山西

160 山东~北京

1月12日 (五)

轮次:二十一

161 上海~云南

162 广厦~广东

163 浙江~福建

164 东莞~八一

165 新疆~吉林

166 陕西~辽宁

167 山西~山东

168 北京~江苏

1月14日 (日)

轮次:二十二

169 上海~广厦

170 云南~广东

171 福建~东莞

172 八一~浙江

173 北京~山西

174 山东~江苏

175 辽宁~吉林

176 陕西~新疆

1月17日 (三)

轮次:二十三

177 东莞~吉林

178 福建~辽宁

179 广厦~新疆

180 上海~陕西

181 北京~浙江

182 山西~八一

183 山东~广东

184 江苏~云南

1月19日 (五)

轮次:二十四

185 福建~吉林

186 东莞~辽宁

187 上海~新疆

188 广厦~陕西

189 北京~八一

190 山西~浙江

191 山东~云南

192 江苏~广东

1月21日 (日)

轮次:二十五

193 吉林~广厦

194 辽宁~上海

195 新疆~福建

196 陕西~东莞

1 云南~北京

198 广东~山西

199 浙江~山东

200 八一~江苏

1月24日 (三)

轮次:二十六

201 吉林~上海

202 辽宁~广厦

203 新疆~东莞

204 陕西~福建

205 广东~北京

206 云南~山西

207 八一~山东

208 浙江~江苏

1月26日 (五)

轮次:二十七

209 吉林~浙江

210 辽宁~八一

211 新疆~广东

212 陕西~云南

213 东莞~北京

214 福建~山西

215 上海~山东

216 广厦~江苏

2月赛程

2月2日 (五)

轮次:二十八

217 吉林~八一

218 辽宁~浙江

219 新疆~云南

220 陕西~广东

221 福建~北京

222 东莞~山西

223 广厦~山东

224 上海~江苏

2月4日 (日)

轮次:二十九

225 广东~吉林

226 云南~辽宁

227 浙江~新疆

228 八一~陕西

229 北京~广厦

230 山西~上海

231 山东~东莞

232 江苏~福建

2月7日 (三)

轮次:三十

233 云南~吉林

234 广东~辽宁

235 八一~新疆

236 浙江~陕西

237 北京~上海

238 山西~广厦

239 山东~福建

240 江苏~东莞

2月23日 (五)

241 A1~第8名

242 A2~第5名

243 A3~第6名

244 A4~第7名

2月25日 (日)

245 第8名~A1

246 第5名~A2

247 第6名~A3

248 第7名~A4

2月28日 (三)

249 第8名~A1

250 第5名~A2

1/4决赛

251 第6名~A3

252 第7名~A4

3月赛程

3月2日 (五)

253 A1 ~第 8 名

254 A2 ~第 5 名

255 A3 ~第 6 名

256 A4 ~第 7 名

3月4日 (日)

257 A1 ~第 8 名

258 A2 ~第 5 名

259 A3 ~第 6 名

260 A4 ~第 7 名

3月7日 (三)

261 A1 第 8 名胜~ A2 第 5 名胜

262 A3 第 6 名胜~ A4 第 7 名胜

3月9日 (五)

263 A2 第 5 名胜~ A1 第 8 名胜

264 A4 第 7 名胜~ A3 第 6 名胜

3月11日 (日)

265 A2 第 5 名胜~ A1 第 8 名胜

1/2 决赛

266 A4 第 7 名胜~ A3 第 6 名胜

3月14日 (三)

267 A1 第 8 名胜~ A2 第 5 名胜

268 A3 第 6 名胜~ A4 第 7 名胜

3月16日 (五)

269 A1 第 8 名胜~ A2 第 5 名胜

270 A3 第 6 名胜~ A4 第 7 名胜

3月18日 (日)

271 半决赛胜队~半决赛胜队

(预赛名次列前)(预赛名次列后)

3月19日 (一)

272 半决赛胜队~半决赛胜队

(预赛名次列前)(预赛名次列后)

3月22日 (四)

273 半决赛胜队~半决赛胜队

(预赛名次列后)(预赛名次列前)

3月23日 (五)

总决赛

274 半决赛胜队~半决赛胜队

(预赛名次列后)(预赛名次列前)

3月24日 (六)

275 半决赛胜队~半决赛胜队

(预赛名次列前)(预赛名次列后)

3月27日 (二)

276 半决赛胜队~半决赛胜队

(预赛名次列后)(预赛名次列前)

3月28日 (三)

277 半决赛胜队~半决赛胜队

(预赛名次列前)(预赛名次列后)

cba今日战报2016年2月22日战报一一江苏肯帝亚男篮战况

轮次 日期 时间 主队 客队 战报 统计 组图 电视

第1轮 11月20日 15:30 东莞 106-110 上海 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 16:30 北京 81-59 山东 战报 统计 组图 东方卫视

第1轮 11月20日 19:30 福建 91-89 浙江 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 19:30 辽宁 96-78 陕西 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 19:30 吉林 79-73 新疆 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 20:00 云南 100-109 八一 战报 统计 组图

第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月22日 19:35 辽宁 77-86 新疆 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30 东莞 120-111 江苏 战报 统计

第2轮 11月23日 19:30 福建 95-83 八一 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 19:30 北京 118-94 河南 战报 统计 组图 CCTV

第2轮 11月23日 19:30 吉林 106-87 陕西 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海 战报 统计 组图

第2轮 11月23日 20:00 云南 110-96 浙江 战报 统计 组图

第3轮 11月25日 19:30 八一 127-103 东莞 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东 战报 统计 STAR

第3轮 11月25日 19:30 江苏 122-104 福建 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 山东 94-105 辽宁 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 吉林 96-82 河南 战报 统计

第3轮 11月25日 19:30 陕西 110-121 北京 战报 统计

第3轮 11月25日 19:45 上海 105-110 云南 战报 统计

第4轮 11月27日 15:30 上海 103-90 福建 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:30 山东 114-101 吉林 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:35 新疆 -111 北京 战报 统计 组图 CCTV

第4轮 11月27日 15:30 江苏 110-83 云南 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 15:30 八一 -96 广东 战报 统计 组图 东方卫视

第4轮 11月27日 19:30 浙江 122-113 东莞 战报 统计 组图

第4轮 11月27日 19:30 河南 104-84 辽宁 战报 统计 组图

第5轮 11月29日 19:35 八一 92-81 上海 战报 统计 组图 CCTV

第5轮 11月30日 19:30 浙江 106-112 江苏 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 福建 122-106 东莞 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:30 河南 108-110 陕西 战报 统计 组图

第5轮 11月30日 19:35 北京 108-102 吉林 战报 统计 组图 CCTV

第5轮 11月30日 20:00 新疆 103-74 山东 战报 统计 组图

第6轮 12月02日 19:30 江苏 112-119 八一 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 陕西 -88 山东 战报 统计

第6轮 12月02日 19:30 河南 80-100 新疆 战报 统计

第6轮 12月02日 19:35 北京 96-80 辽宁 战报 统计 STAR

第6轮 12月02日 19:45 上海 87-94 浙江 战报 统计

第6轮 12月02日 20:00 云南 135-124 东莞 战报 统计

第7轮 12月04日 15:30 浙江 92-85 八一 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 战报 统计 组图 东方卫视

第7轮 12月04日 19:30 江苏 116-110 上海 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 云南 112-98 福建 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 吉林 111-106 辽宁 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 山东 100-82 河南 战报 统计 组图

第7轮 12月04日 19:30 陕西 103-96 新疆 战报 统计 组图 CCTV

第8轮 12月06日 19:35 陕西 VS 八一 CCTV

第8轮 12月07日 19:30 吉林 VS 福建

第8轮 12月07日 19:30 东莞 VS 北京

第8轮 12月07日 19:30 山东 VS 江苏

第8轮 12月07日 19:30 河南 VS 上海

第8轮 12月07日 19:35 辽宁 VS 云南 CCTV

第8轮 12月07日 20:00 新疆 VS 浙江

第9轮 12月09日 19:30 吉林 VS 云南

第9轮 12月09日 19:30 辽宁 VS 福建

第9轮 12月09日 19:30 广东 VS 北京

第9轮 12月09日 19:30 河南 VS 江苏

第9轮 12月09日 19:35 陕西 VS 浙江 STAR

第9轮 12月09日 19:45 上海 VS 山东

第9轮 12月09日 20:00 新疆 VS 八一

第10轮 12月11日 15:30 云南 VS 陕西

第10轮 12月11日 15:35 福建 VS 新疆 东方卫视

第10轮 12月11日 19:30 浙江 VS 吉林

第10轮 12月11日 19:30 东莞 VS 山东

第10轮 12月11日 19:30 广东 VS 河南

第10轮 12月11日 19:35 八一 VS 辽宁 CCTV

第10轮 12月11日 19:45 上海 VS 北京

第11轮 12月13日 19:35 浙江 VS 辽宁 CCTV

第11轮 12月14日 19:30 八一 VS 吉林

第11轮 12月14日 19:30 山东 VS 广东

第11轮 12月14日 19:30 东莞 VS 河南

第11轮 12月14日 19:30 福建 VS 陕西

第11轮 12月14日 19:35 江苏 VS 北京 CCTV

第11轮 12月14日 20:00 云南 VS 新疆

第12轮 12月16日 19:30 辽宁 VS 上海

第12轮 12月16日 19:30 北京 VS 浙江

第12轮 12月16日 19:30 山东 VS 福建

第12轮 12月16日 19:30 陕西 VS 广东

第12轮 12月16日 19:35 吉林 VS 江苏 STAR

第12轮 12月16日 20:00 云南 VS 河南

第12轮 12月16日 20:00 新疆 VS 东莞

第13轮 12月18日 15:30 陕西 VS 东莞

第13轮 12月18日 15:35 新疆 VS 广东 东方卫视

第13轮 12月18日 19:30 吉林 VS 上海

第13轮 12月18日 19:30 北京 VS 八一

第13轮 12月18日 19:30 山东 VS 云南

第13轮 12月18日 19:30 河南 VS 福建

第13轮 12月18日 19:35 辽宁 VS 江苏 CCTV

第14轮 12月20日 19:35 新疆 VS 上海 CCTV

第14轮 12月21日 19:30 广东 VS 吉林

第14轮 12月21日 19:30 八一 VS 山东

第14轮 12月21日 19:30 河南 VS 浙江

第14轮 12月21日 19:30 陕西 VS 江苏

第14轮 12月21日 19:30 东莞 VS 辽宁

第14轮 12月21日 19:35 北京 VS 云南 CCTV

第15轮 12月23日 19:30 东莞 VS 吉林

第15轮 12月23日 19:30 福建 VS 北京

第15轮 12月23日 19:30 浙江 VS 山东

第15轮 12月23日 19:30 河南 VS 八一

第15轮 12月23日 19:30 陕西 VS 上海

第15轮 12月23日 19:35 广东 VS 辽宁 STAR

第15轮 12月23日 20:00 新疆 VS 江苏

第16轮 12月25日 15:30 八一 VS 福建

第16轮 12月25日 15:35 辽宁 VS 新疆 东方卫视

第16轮 12月25日 19:30 浙江 VS 云南

第16轮 12月25日 19:30 吉林 VS 陕西

第16轮 12月25日 19:30 山东 VS 北京

第16轮 12月25日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV

第16轮 12月25日 19:45 上海 VS 东莞

第17轮 12月27日 19:35 辽宁 VS 陕西 CCTV

第17轮 12月28日 19:30 江苏 VS 东莞

第17轮 12月28日 19:30 八一 VS 云南

第17轮 12月28日 19:30 吉林 VS 新疆

第17轮 12月28日 19:30 北京 VS 河南

第17轮 12月28日 19:35 浙江 VS 福建 CCTV

第17轮 12月28日 19:45 上海 VS 广东

第18轮 12月30日 19:30 广东 VS 八一

第18轮 12月30日 19:30 东莞 VS 浙江

第18轮 12月30日 19:30 福建 VS 江苏

第18轮 12月30日 19:30 河南 VS 辽宁

第18轮 12月30日 19:30 北京 VS 新疆

第18轮 12月30日 19:35 山东 VS 吉林 STAR

第18轮 12月30日 20:00 云南 VS 上海

第19轮 1月01日 15:30 北京 VS 陕西

第19轮 1月01日 15:35 东莞 VS 八一 东方卫视

第19轮 1月01日 19:30 广东 VS 浙江

第19轮 1月01日 19:30 福建 VS 上海

第19轮 1月01日 19:30 河南 VS 吉林

第19轮 1月01日 19:35 山东 VS 辽宁 CCTV

第19轮 1月01日 20:00 云南 VS 江苏

第20轮 1月03日 19:35 辽宁 VS 北京 CCTV

第20轮 1月04日 19:30 浙江 VS 上海

第20轮 1月04日 19:30 广东 VS 福建

第20轮 1月04日 19:30 陕西 VS 山东

第20轮 1月04日 19:35 八一 VS 江苏 CCTV

第20轮 1月04日 20:00 云南 VS 东莞

第20轮 1月04日 20:00 新疆 VS 河南

第21轮 1月06日 19:30 吉林 VS 北京

第21轮 1月06日 19:30 河南 VS 陕西

第21轮 1月06日 19:30 东莞 VS 福建

第21轮 1月06日 19:30 浙江 VS 江苏

第21轮 1月06日 19:45 上海 VS 八一 STAR

第21轮 1月06日 20:00 新疆 VS 山东

第21轮 1月06日 20:00 云南 VS 广东

第22轮 1月08日 15:30 吉林 VS 辽宁

第22轮 1月08日 15:35 山东 VS 河南 东方卫视

第22轮 1月08日 19:30 陕西 VS 新疆

第22轮 1月08日 19:30 福建 VS 云南

第22轮 1月08日 19:30 广东 VS 东莞

第22轮 1月08日 19:30 江苏 VS 上海

第22轮 1月08日 19:35 八一 VS 浙江 CCTV

第23轮 1月10日 19:35 山东 VS 北京 CCTV

第23轮 1月11日 19:30 浙江 VS 福建

第23轮 1月11日 19:30 八一 VS 云南

第23轮 1月11日 19:30 陕西 VS 辽宁

第23轮 1月11日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV

第23轮 1月11日 19:45 上海 VS 东莞

第23轮 1月11日 20:00 新疆 VS 吉林

第24轮 1月13日 19:30 江苏 VS 东莞

第24轮 1月13日 19:30 八一 VS 福建

第24轮 1月13日 19:30 浙江 VS 云南

第24轮 1月13日 19:30 陕西 VS 吉林

第24轮 1月13日 19:35 河南 VS 北京

第24轮 1月13日 19:45 上海 VS 广东

第24轮 1月13日 20:00 新疆 VS 辽宁

第25轮 1月15日 15:30 广东 VS 浙江

第25轮 1月15日 15:35 云南 VS 上海 东方卫视

第25轮 1月15日 19:30 东莞 VS 八一

第25轮 1月15日 19:30 福建 VS 江苏

第25轮 1月15日 19:30 辽宁 VS 山东

第25轮 1月15日 19:30 河南 VS 吉林

第25轮 1月15日 19:35 北京 VS 陕西 CCTV

第26轮 1月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV

第26轮 1月18日 19:30 东莞 VS 浙江

第26轮 1月18日 19:30 福建 VS 上海

第26轮 1月18日 19:30 吉林 VS 山东

第26轮 1月18日 19:30 辽宁 VS 河南

第26轮 1月18日 19:35 北京 VS 河南 CCTV

第26轮 1月18日 20:00 云南 VS 江苏

第27轮 1月20日 19:30 江苏 VS 浙江

第27轮 1月20日 19:30 东莞 VS 福建

第27轮 1月20日 19:30 吉林 VS 北京

第27轮 1月20日 19:30 山东 VS 新疆

第27轮 1月20日 19:30 陕西 VS 河南

第27轮 1月20日 19:45 上海 VS 八一

第27轮 1月20日 20:00 云南 VS 广东

第28轮 2月05日 15:30 东莞 VS 云南

第28轮 2月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视

第28轮 2月05日 19:30 浙江 VS 上海

第28轮 2月05日 19:30 广东 VS 福建

第28轮 2月05日 19:30 辽宁 VS 北京

第28轮 2月05日 19:30 山东 VS 陕西

第28轮 2月05日 19:30 新疆 VS 河南

第29轮 2月08日 19:30 八一 VS 浙江

第29轮 2月08日 19:30 福建 VS 云南

第29轮 2月08日 19:30 广东 VS 东莞

第29轮 2月08日 19:30 辽宁 VS 吉林

第29轮 2月08日 19:30 河南 VS 山东

第29轮 2月08日 19:45 上海 VS 江苏

第29轮 2月08日 20:00 新疆 VS 陕西

第30轮 2月10日 19:30 福建 VS 吉林

第30轮 2月10日 19:30 北京 VS 东莞

第30轮 2月10日 19:30 江苏 VS 山东

第30轮 2月10日 19:30 浙江 VS 新疆

第30轮 2月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR

第30轮 2月10日 19:45 上海 VS 河南

第30轮 2月10日 20:00 云南 VS 辽宁

第31轮 2月12日 15:30 山东 VS 上海

第31轮 2月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视

第31轮 2月12日 19:30 福建 VS 辽宁

第31轮 2月12日 19:30 江苏 VS 河南

第31轮 2月12日 19:30 八一 VS 新疆

第31轮 2月12日 19:30 浙江 VS 陕西

第31轮 2月12日 20:00 云南 VS 吉林

第32轮 2月15日 19:30 辽宁 VS 八一

第32轮 2月15日 19:30 吉林 VS 浙江

第32轮 2月15日 19:30 北京 VS 上海

第32轮 2月15日 19:30 山东 VS 东莞

第32轮 2月15日 19:30 河南 VS 广东

第32轮 2月15日 19:30 陕西 VS 云南

第32轮 2月15日 20:00 新疆 VS 福建

第33轮 2月17日 19:30 辽宁 VS 浙江

第33轮 2月17日 19:30 北京 VS 江苏

第33轮 2月17日 19:30 广东 VS 山东

第33轮 2月17日 19:30 河南 VS 东莞

第33轮 2月17日 19:30 陕西 VS 福建

第33轮 2月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR

第33轮 2月17日 20:00 新疆 VS 云南

第34轮 2月19日 15:30 福建 VS 山东

第34轮 2月19日 15:30 河南 VS 云南

第34轮 2月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视

第34轮 2月19日 19:30 江苏 VS 吉林

第34轮 2月19日 19:30 浙江 VS 北京

第34轮 2月19日 19:30 广东 VS 陕西

第34轮 2月19日 19:30 东莞 VS 新疆

第35轮 2月22日 19:30 江苏 VS 辽宁

第35轮 2月22日 19:30 八一 VS 北京

第35轮 2月22日 19:30 云南 VS 山东

第35轮 2月22日 19:30 福建 VS 河南

第35轮 2月22日 19:30 东莞 VS 陕西

第35轮 2月22日 19:30 广东 VS 新疆

第35轮 2月22日 19:45 上海 VS 吉林

第36轮 2月24日 19:30 辽宁 VS 东莞

第36轮 2月24日 19:30 云南 VS 北京

第36轮 2月24日 19:30 山东 VS 八一

第36轮 2月24日 19:30 浙江 VS 河南

第36轮 2月24日 19:30 江苏 VS 陕西

第36轮 2月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR

第36轮 2月24日 19:45 上海 VS 新疆

第37轮 2月26日 19:30 辽宁 VS 广东

第37轮 2月26日 19:30 吉林 VS 东莞

第37轮 2月26日 19:30 北京 VS 福建

第37轮 2月26日 19:30 山东 VS 浙江

第37轮 2月26日 19:30 八一 VS 河南

第37轮 2月26日 19:30 江苏 VS 新疆

第37轮 2月26日 19:45 上海 VS 陕西

第38轮 3月01日 19:30 广东 VS 江苏

第38轮 3月01日 19:30 东莞 VS 上海

第38轮 3月01日 19:30 云南 VS 浙江

第38轮 3月01日 19:30 福建 VS 八一

第38轮 3月01日 19:30 新疆 VS 辽宁

第38轮 3月01日 19:30 陕西 VS 吉林

第38轮 3月01日 19:30 北京 VS 山东

第39轮 3月03日 19:30 陕西 VS 辽宁

第39轮 3月03日 19:30 福建 VS 浙江

第39轮 3月03日 19:30 云南 VS 八一

第39轮 3月03日 19:30 东莞 VS 上海

第39轮 3月03日 19:30 新疆 VS 吉林

第39轮 3月03日 19:30 河南 VS 北京

第39轮 3月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR

第40轮 3月05日 19:30 八一 VS 广东

第40轮 3月05日 19:30 浙江 VS 东莞

第40轮 3月05日 19:30 江苏 VS 福建

第40轮 3月05日 19:30 上海 VS 云南

第40轮 3月05日 19:30 吉林 VS 山东

第40轮 3月05日 19:30 辽宁 VS 河南

第40轮 3月05日 19:30 新疆 VS 北京

第41轮 3月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV

第41轮 3月08日 19:30 八一 VS 东莞

第41轮 3月08日 19:30 浙江 VS 广东

第41轮 3月08日 19:30 江苏 VS 云南

第41轮 3月08日 19:30 上海 VS 福建

第41轮 3月08日 19:30 吉林 VS 河南

第41轮 3月08日 19:30 陕西 VS 北京

第42轮 3月10日 19:30 福建 VS 广东

第42轮 3月10日 19:30 东莞 VS 云南

第42轮 3月10日 19:30 北京 VS 辽宁

第42轮 3月10日 19:30 山东 VS 陕西

第42轮 3月10日 19:30 河南 VS 新疆

第42轮 3月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR

第42轮 3月10日 19:45 上海 VS 浙江

第43轮 3月12日 15:30 北京 VS 吉林

第43轮 3月12日 15:30 山东 VS 新疆

第43轮 3月12日 15:30 陕西 VS 河南

第43轮 3月12日 19:30 广东 VS 云南

第43轮 3月12日 19:30 福建 VS 东莞

第43轮 3月12日 19:30 八一 VS 上海

第43轮 3月12日 19:30 江苏 VS 浙江

第44轮 3月15日 19:30 辽宁 VS 吉林

第44轮 3月15日 19:30 河南 VS 山东

第44轮 3月15日 19:30 新疆 VS 陕西

第44轮 3月15日 19:30 云南 VS 福建

第44轮 3月15日 19:30 东莞 VS 广东

第44轮 3月15日 19:30 上海 VS 江苏

第44轮 3月15日 19:30 浙江 VS 八一

足球朝闻业务针对NBA赛事的战报是怎样的?

CBA2016年1月22日战报,江苏肯帝亚男篮客场120比116战胜北京北控水务男篮。

2016年1月22日晚,CBA联赛进入32轮,北京北控水务坐镇主场迎战江苏肯帝亚,首节江苏反客为主取得个位数领先,次节江苏打出进攻高潮将拉开到20分,下半场江苏小外援手感火热分差继续拉开,末节于梁和赖特冲击分差缩小至3分,最后由于挖坑太深,最终主场116比120惜败给江苏,两队本赛季各胜一场,江苏有惊无险取得胜利。

06-07赛季CBA赛程及转播表

欢迎阅读10月19日《篮球先锋报》彩信精华版!导读●姚明发威火箭杀鹿●姚明获最佳仍自责●诺瓦克百步穿“鹿”●广东屠鲨进行时●大郅受阻八一连败●李楠术后回国●CBA最新两轮对阵●最新篮球赛程NBA战报雄鹿-111火箭森林狼103-112活塞步行者102-114掘金网队90-94凯尔特人猛龙103-81骑士 CBA第5轮战报上海82-117广东福建83-76八一辽宁113-88新疆陕西91-95吉林山西89-112江苏北京68-107山东云南93-84广厦浙江106-82东莞 直播16:00CBA:江苏vs北京CC519:30CBA:广东vs广厦广东体育卫视体育20:00CBA:云南vs上海上海体育 ●篮球先锋画册系列五之《NBA'06-07终极兵书》十月上市,全国各大城市报摊有售。画册包括60位球星职业生涯全记录,30队豪强最新定装照,450名球员最新完全资料……更多精彩内容不容错过。谢谢您对电信产品的关注,祝您生活愉快。 如果以上信息没有解决您的问题,也可登录广东电信手机商城(://m.gd.189.cn),向在线客服求助,7X24小时在线喔!

轮次 日期 场序 主队 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92:107 福建 19:30 杭州

10月10日(三) 10 上海 111:110 东莞 19:45 上海

10月11日(三) 11 云南 103:108 八一 20:00 蒙自

10月11日(三) 12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞

10月11日(三) 13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐

10月11日(三) 14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口

10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

